(Kèm theo Quyết định số 3592/QĐ-ĐHSPHN ngày 15/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Điều kiện so sánh tại mức điểm trúng tuyển | Thang điểm |
A. Đối với các ngành đào tạo giáo viên | ||||||
1 | 7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22.48 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
2 | 7140201B | Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh | M01 | 19.88 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
3 | 7140201C | Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh | M02 | 22.13 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
4 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01;D02;D03 | 27 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
5 | 7140202D | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | D01 | 27.5 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
6 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 24.25 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
7 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01;D02;D03 | 24.35 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
8 | 7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 26.5 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
9 | 7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 27.75 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
10 | 7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 26.25 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
11 | 7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 28.25 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
12 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 25.75 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
13 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01;D02;D03 | 21.45 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
14 | 7140209A | SP Toán học | A00 | 26.3 | TTNV <= 7 | Thang điểm 30 |
15 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27.7 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
16 | 7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 28.25 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
17 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 21.35 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
18 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 21 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
19 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 25.15 | TTNV <= 7 | Thang điểm 30 |
20 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 25.6 | TTNV <= 10 | Thang điểm 30 |
21 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.9 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
22 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 | 26.75 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
23 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 25.4 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
24 | 7140212C | Sư phạm Hoá học | B00 | 24.25 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
25 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 26.35 | TTNV <= 14 | Thang điểm 30 |
26 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 23.28 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
27 | 7140213D | SP Sinh học | D08;D32;D34 | 19.38 | TTNV <= 9 | Thang điểm 30 |
28 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 27.75 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
29 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01;D02;D03 | 26.9 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
30 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 27.5 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
31 | 7140218D | SP Lịch sử | D14 | 26 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
32 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 25.75 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
33 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 27 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
34 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01 | 28.53 | TTNV <= 12 | Thang điểm 30 |
35 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15;D42;D44 | 26.03 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
36 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01;D02;D03 | 25.78 | TTNV <= 12 | Thang điểm 30 |
37 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 19.05 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
38 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 19 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
B. Đối với các ngành khác | ||||||
39 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 26.75 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
40 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01;D02;D03 | 25.7 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.4 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
42 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19 | 16 | TTNV <= 10 | Thang điểm 30 |
43 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 16.25 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
44 | 7229030C | Văn học | C00 | 25.25 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
45 | 7229030D | Văn học | D01;D02;D03 | 25.4 | TTNV <= 7 | Thang điểm 30 |
46 | 7310201B | Chính trị học | C19 | 20.75 | TTNV <= 9 | Thang điểm 30 |
47 | 7310201C | Chính trị học | D66;D68;D70 | 18.9 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
48 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 25.5 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
49 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01;D02;D03 | 25.4 | TTNV <= 11 | Thang điểm 30 |
50 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.5 | TTNV <= 10 | Thang điểm 30 |
51 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01;D02;D03 | 26.15 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
52 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 23.25 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
53 | 7310630D | Việt Nam học | D01 | 22.65 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
54 | 7420101B | Sinh học | B00 | 16.71 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
55 | 7420101D | Sinh học | D08;D32;D34 | 20.78 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
56 | 7440112A | Hóa học | A00 | 19.75 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
57 | 7440112B | Hóa học | B00 | 19.45 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
58 | 7460101B | Toán học | A00 | 23 | TTNV <= 7 | Thang điểm 30 |
59 | 7460101D | Toán học | D01 | 24.85 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
60 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 22.15 | TTNV <= 9 | Thang điểm 30 |
61 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 21.8 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
62 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 21.25 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
63 | 7760101D | Công tác xã hội | D01;D02;D03 | 20.25 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
64 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 17 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
65 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01;D02;D03 | 18.8 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
66 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 26.5 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
67 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 23.95 | TTNV <= 9 | Thang điểm 30 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI